Серия «РАПАН» - экономичные источники бесперебойного питания.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 24 В.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 24 В.
- гарантия 5 лет;
- световая индикация наличия напряжения электрической сети;
- световая индикация наличия выходного напряжения;
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п. 2 таблицы 1 при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п. 1 таблицы 1) или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 2 таблицы 1;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ» не более 0,65А;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- электронная защита от короткого замыкания клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- защита нагрузки от аварии изделия;
- выдача информационного сообщения “Переход на резерв”, посредством переключения контактов реле. При наличии сети контакты замкнуты, при пропадании сети контакты размыкаются;
- режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ».
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 27,0…27,8 |
при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 20,0…27,8 | ||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1 | |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А | 1,5 | |
ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 1,5 А недопустимо | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 1,5 | |
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,65 | |
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда аккумуляторной батареи. Изделие отключит нагрузку автоматически. Работа изделия возобновится только при появлении напряжения питающей сети или при замене разряженной АКБ (функция «холодный пуск») | |||
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
9 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5,0 | |
10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 4,5 | |
12 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
13 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 1,5 | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 170х210х136 |
в упаковке | 175х215х140 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,1 (1,2) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Основные | |
Выходное напряжение при отсутствии сети, В | 20,0...27,8 |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 1,5 |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 1,5 |
Выходной ток номинальный (без АКБ), А | 1,5 |
Выходной ток номинальный (с АКБ), А | 1 |
Гарантия | 5 лет |
Емкость АКБ, А/ч | 4,5 |
Материал | Металл/ Пластик |
Модель | РАПАН-24/1,5 |
Назначение | Электропитание приборов с номинальным напряжением 24В |
Питание | AC 220-240В/50-60 Гц |
Потребляемая мощность, не более, Вт. | 5 |
Производитель | БАСТИОН |
Специальное предложение | Да |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,65 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации | -10°С + 40°С |
Тип АКБ | свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В |
Тип установки | Крепление на стену |
Ток | 1A |
Цвет | Белый |
Рекомендуем
Хит продаж