Доп. услуги
IP камера Ezviz C2C 1080p
C2C
- Full HD разрешение 1080p
- Угол обзора 111° / 135°
- Встроенный Wi-Fi
- Ночная съёмка до 10 метров
- Двусторонняя аудиосвязь
C2C
Двусторонняя аудиосвязь для общения
Технические характеристики
Параметры | ||
---|---|---|
Название | C2C (Mini O Plus) | C2C (Mini O) |
Модель | CS-CV206-C0-3B2WFR | CS-CV206-C0-1A1WFR |
Камера | ||
Матрица | 1/2.7’’2MP HD progressive scan CMOS | 1/4‘’ 1MP HD progressive scan CMOS |
Скорость Затвора | Само-адаптивный затвор | Само-адаптивный затвор |
ОбЪективы | 2.8mm@F2.0, Угол обзора:115°(горизонтальный),125°(диагональный) | 2.8mm@F2.5 Угол обзора:90°(горизонтальный), 111°(диагональный) |
Крепление объектива | M12 | M12 |
День & Ночь | ИК фильтр с авто-переключением | ИК фильтр с авто-переключением |
DNR | 3D DNR | 3D DNR |
WDR | DWDR | DWDR |
Cжатие | ||
Сжатие Видео | H.264 | H.264 |
H.264 Тип | Основный профиль | Основный профиль |
Битрейт Видео | HD; баланс; свободный. Адаптивный битрейт. | HD; баланс; свободный. Адаптивный битрейт. |
Изображение | ||
Разрешение | 1920×1080 | 1280×720 |
Настройка Изображения | Яркость, контраст, насыщенность и т.д. (Настройка через Ezviz Studio) | Яркость, контраст, насыщенность и т.д. (Настройка через Ezviz Studio) |
BLC | Поддержка | Поддержка |
Интернет | ||
Хранение | Поддержка Micro SD-карты (макс до 128ГБ) | Поддержка Micro SD-карты (макс до 128ГБ) |
Смарт тревога | Детекция движения | Детекция движения |
Wi-Fi Конфигурации | SmartConfig /AP конфигурация | SmartConfig /AP конфигурация |
Протокол | Ezviz собственный облачный протокол | Ezviz собственный облачный протокол |
Интерфейс Протокола | Ezviz собственный облачный протокол | Ezviz собственный облачный протокол |
Основные функции | Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображение, водя | Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображение, водя |
Минимальная Потребная Скорость | 2Mbps | 1Mbps |
Wi-Fi | ||
Стандарты | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Диапозан частоты | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Ширина Полосы Канала | 20МГц | 20МГц |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Скорость Передачи | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Другие | ||
Условия Экспуатации | -10ºC ~ 50ºC Влажность до 95%(без конденсации) | -10ºC ~ 50ºC Влажность до 95%(без конденсации) |
Питание | DC 5В±10% | DC 5В±10% |
Потребление | Max. 3Вт | Max. 3Вт |
Покрытие IR | Max. 7.5 м | Max. 7.5 м |
Размеры Камеры | 128мм x 58мм x 38мм | 128мм x 58мм x 38мм |
Размеры Коробки | 149мм x 87.5мм x 91.5мм | 149мм x 87.5мм x 91.5мм |
Вес | 120г | 120г |
Основные | |
Вид камеры | Ip камера |
ИК подсветка | Есть |
Матрица | 1/4″ Progressive Scan CMOS |
Объектив | 2.8мм |
Питание | DC 5V ± 10% |
Производитель | EZVIZ |
Разрешение | 2Мп |
Тип установки | Внутренняя |
Установка камеры | Внутренняя |
Цветность | Цветная |
Беспроводная связь Wi Fi | Wi-Fi |
Дальность действия ИК | До 10м |
Количество эффективных пикселей | 1920x1080 (1080p) |
Облако P2P | Да |
Поддержка карты SD | С поддержкой SD карт |
Потребляемая мощность, не более, Вт. | 4 |
Специальное предложение | Да |
Технология | IP |
Тип | Компактная |
Тип камеры | Компактная |
Тип объектива | Фиксированный |
Угол обзора | Угол обзора 111° / 135° |
Функции | Цифровой WDR, Smart функция-Детекция движения |
Чувствительность | 0.02Lux |
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!