Технические характеристики ББП РАПАН-40
1 | Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В | 187... 245 | |
2 | Выходное напряжение, В | при наличии сети | 13,6... 13,9 |
при отсутствии сети | 10,5... 13,5 | ||
3 | Выходной ток номинальный (при отсутствии АКБ), А | 4 | |
4 | Выходной ток номинальный (при наличии АКБ), А | 3,5 | |
5 | Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течении 5 сек, А | 5 | |
6 | Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | номинальный | 4 |
максимальный | 5 | ||
7 | Ток заряда АКБ, А | 0,4... 0,6 | |
8 | Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки (при отсутствии сети), В | 10,5...11,1 | |
9 | Мощность потребления по сети, не более, ВА | 67 | |
10 | Удвоенная амплитуда пульсаций выходного напряжения с частотой сети, не более, мВ | 200 | |
11 | Ёмкость АКБ, Ач | 7 | |
12 | Габаритные размеры, мм | 224х216х101 | |
13 | Масса без АКБ НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 0,7 (0,85) |
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- защита от перенапряжения на выходе;
- защита от глубокого разряда АКБ.
- гарантия 18 месяцев
- расширенную гарантию можно получить у производителя
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!