Серия «РАПАН» - экономичные источники бесперебойного питания.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 12 В.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 12 В.
- корпус под АКБ 26 Ач, ток - 10 А;
- 8 выходов по 0,5…1 А;
- дополнительный выход (клеммы) для питания видеорегистраторов и другой аппаратуры до 4 А
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- защита от глубокого разряда АКБ;
- защита выходов от короткого замыкания и перегрузки выходов при помощи самовосстанавливающихся предохранителей;
- внутренняя индикация состояния каждого канала;
- Разъёмные колодки подключения.
1 | Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 150...250 |
частота, Гц | 50 ±1 | ||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5...13,9 |
режим «РЕЗЕРВ» | 10,0...12,5 | ||
3 | Число выходных каналов, шт | 8 | |
4 | Ток каждого канала, А, не более (допускается объединение каналов) | 0,5 | |
5 | Суммарный ток по всем каналам, А, не более | 4,0 | |
6 | Ток доп. выхода 12В, А, не более | 4,0 | |
7 | Ток заряда АКБ, А не более | 2,0 | |
8 | Максимальный суммарный ток по всем выходам, включая доп. выход и ток заряда АКБ, А не более | 10 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 | |
10 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | |
11 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 30 | |
12 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость, Ач | 26 | ||
13 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, , не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД» | |||
14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 210 х 285 х150 | |
15 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 2,25 (2,45) | |
16 | Условия эксплуатации: температура окружающей среды 0...+40°С; относительная влажность воздуха не более 90%; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) |
Основные | |
Гарантия | 18 месяцев |
Питание | AC 220-240В/50-60 Гц |
Производитель | БАСТИОН |
Тип установки | Крепление на стену |
Выходное напряжение при отсутствии сети, В | 10,0...12,5 |
Емкость АКБ, А/ч | 26 |
Материал | Металл |
Потребляемая мощность, не более, Вт. | 30 |
Специальное предложение | Да |
Средний ток заряда АКБ, А | 2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации | 0℃- +40℃ |
Тип АКБ | свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В |
Ток | 10A |
Цвет | Белый |
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!