Серия «РАПАН» - экономичные источники бесперебойного питания.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 12 В.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 12 В.
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…253 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…13,0 | |||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,7 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А | 2 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 2 | ||
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,35 | ||
7 | Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 3 | ||
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
11 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
12 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 , не более | 1,5 | ||
13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 170х210х105 | |
в упаковке | 185х225х110 | |||
14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,5 (0,6) | ||
15 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
16 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Основные | |
Гарантия | 18 месяцев |
Питание | AC 220-240В/50-60 Гц |
Производитель | БАСТИОН |
Тип установки | Крепление на стену |
Выходное напряжение при отсутствии сети, В | 9,5…13,0 |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 2 |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 2 |
Выходной ток номинальный (без АКБ), А | 2 |
Выходной ток номинальный (с АКБ), А | 1,7 |
Емкость АКБ, А/ч | 7 |
Материал | Пластик |
Потребляемая мощность, не более, Вт. | 3 |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,35 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации | -10°С + 40°С |
Тип АКБ | свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В |
Ток | 2A |
Цвет | Белый |
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!