Серия «РАПАН» - экономичные источники бесперебойного питания.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 24 В.
Наиболее популярная область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, электромеханических замков и других устройств с номинальным напряжением 24 В.
- гарантия 5 лет;
- пластиковый корпус под 2 АКБ 12 А/ч
- Напряжение 24 В, ток 5 А;
- световая индикация наличия напряжения электрической сети;
- световая индикация наличия выходного напряжения;
- питание нагрузки стабилизированным напряжением 20,0...28,0 при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 2 таблицы 1 (режим «РЕЗЕРВ»);
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети;
- контроль наличия АКБ;
- оптимальный заряд АКБ 0,45...0,65 А при наличии напряжения в электрической сети;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- электронная защита от короткого замыкания клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания в режиме «ОСНОВНОЙ»;
- защита нагрузки от аварии изделия;
- выдача информационного сообщений “НАЛИЧИЕ СЕТИ” посредством переключения контактов реле;
- режим «ХОЛОДНЫЙ ПУСК» позволяет автоматически восстановить работоспособность изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ».
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока (Как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20…28 | |
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 0…4,5 | |
4 | Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А | 5 | |
ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 4,5 А недопустимо | |||
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 | |
7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | |
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | |
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7-12 | |
11 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
12 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
13 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 333х240х134 |
в упаковке | 350х247х140 | ||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,20 (1,45) | |
16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Основные | |
Гарантия | 5 лет |
Питание | AC 220-240В/50-60 Гц |
Производитель | БАСТИОН |
Тип установки | Крепление на стену |
Выходное напряжение при отсутствии сети, В | 20,0...28,0 |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 5 |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 5 |
Выходной ток номинальный (без АКБ), А | 5 |
Выходной ток номинальный (с АКБ), А | 4,5 |
Емкость АКБ, А/ч | 7-12 |
Материал | Пластик |
Потребляемая мощность, не более, Вт. | 5 |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,45...0,65 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации | -10°С + 40°С |
Ток | 5A |
Цвет | Белый |
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!