Доп. услуги
4Мп цилиндрическая IP-видеокамера с технологией ColorVu
• Разрешение 4 Мп
• H.265+/H.265
• Цветное изображение 24ч
• LED-подсветка до 30 м
• WDR 120дБ
• 3D DNR, ROI, коридорный режим
• IP67
Камера
Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Улучшение изображения | WDR 120дБ |
Объектив
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 102°, по вертикали: 54°, по диагонали: 121° |
Апертура | F1.0 |
Крепление объектива | M12 |
Тип апертуры | Фиксированная |
Глубина фокуса | 2.8 мм: от 3.1 и до ∞. |
Подсветка
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Подсветка | Белый |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560х1440), 25 к/с (2304х1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560х1440), 30 к/с (2304х1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные службы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Переключение «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Интерфейсы
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Интеллектуальные функции (традиционный алгоритм)
Основные события | Обнаружение движения, исключения (несанкционированный вход) |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP/NAS, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения *Примечание: требуется внешнее устройство. |
Язык веб-клиента | Английский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail |
Программный сброс | Перезагрузка при помощи веб-интерфейса и клиентского ПО |
Условия хранения | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE: 802.3af, тип 1 класс 3, защита от обратной полярности |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.30 А, макс. 4.5 Вт PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.20 до 0.10 А, макс. 4.5 Вт |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Материал | металл |
Размер камеры | 57.7 × 62 × 148.3 мм (2.3 × 2.4 × 5.8″) |
Размер упаковки | 172 × 104 × 80 мм (6.8 × 4.1 × 3.1″) |
Масса камеры | Приблиз. 360 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 480 г |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP67 (IEC 60529-2013) |
Основные | |
Вид камеры | Ip камера |
ИК подсветка | Есть |
Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Объектив | 2.8мм |
Питание | PoE 802.3af/DC 12V ±25% |
Производитель | HiWatch |
Разрешение | 4Мп |
Тип установки | Уличная |
Установка камеры | Уличная |
Цветность | Цветная |
Дальность действия ИК | До 30м |
Количество эффективных пикселей | 2560x1440 (1440p) |
Материал | Металл/ Пластик |
Поддержка PoE | Есть |
Порт RJ45 | 1 x 10/100Mbps |
Программное обеспечение | Паспорт Краткое руководство Сертификат |
Сетевой интерфейс RJ45 | Ethernet RJ45 1 x 10/100Mbps |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации | -40℃+60℃ |
Технология | IP |
Тип | Цилиндрическая |
Тип камеры | Цилиндрическая |
Тип объектива | Фиксированный |
Угол обзора | По горизонтали: 102°, по вертикали: 54°, по диагонали: 121° |
Чувствительность | 0.001Lux |
Хит продаж
Получите бесплатную
консультацию нашего
лучшего специалиста
консультацию нашего
лучшего специалиста
На консультации:
- Выясним все подробности
- Расскажем о интересующих товарах
- Объясним все нюансы монтажа оборудования
- Сориентируем по срокам и стоимости доставки
Свяжитесь с нами по WhatsApp или по телефону
Мы работаем, звоните или пишите
+7 (343) 201-18-17Видеонаблюдение, залог безопасности вашей квартиры, дачи, офиса, магазина, склада. Не откладывайте установку на потом!